序号 | 商品名/标准中文名/INCI name | 性能优势 | 性状 | 溶解性 | ||||||
CAS Number | 密度 | 折光率 | 粘度 | 建议添加量 | 包装规格 | |||||
1 | XS-GES140 PEG-40 硬脂酸甘油酯 PEG-40 Glyceryl Stearate | 有一定増溶及抗过敏及增稠能力。主要作为乳液稳定剂、赋脂剂、分散剂、润湿剂应用于个人清洁配方及护肤乳液。 | 白色膏状固体,轻微特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
/ | 1.03 | 约16.6 | / | 1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:香波、沐浴露、洗面奶、护肤膏霜等产品 | ||||||||||
2 | XS-GES160 PEG-60 硬脂酸甘油酯 PEG-60 Glyceryl Stearate | 有一定増溶及抗过敏及增稠能力。主要作为乳液稳定剂、赋脂剂、分散剂、润湿剂应用于个人清洁配方及护肤乳液。 | 白色膏状固体,轻微特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
/ | 1.03 | 约17.6 | / | 1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:香波、沐浴露、洗面奶、护肤膏霜等产品 | ||||||||||
3 | XS-PA40 29 PEG-20 杏仁甘油酯类 PEG-20 Almond Glycerides | 一款改性杏仁油,具有一定増溶及抗过敏能力。主要作为乳化剂、稳定剂、赋脂剂、分散剂、润湿剂。 | 黄色透明液体,轻微杏仁油特征气味。 | 可溶于绝大多数油酯、硅油、乙醇等。微溶于水。 | ||||||
124046-50-0 | 1.02 | 约12 | / | 1-5% | 25kg/200kg | |||||
用途:应用于洗发护发配方、护肤乳液、卸妆油、按摩油等。 | ||||||||||
4 | XS-PA70B PEG-60 杏仁甘油酯类 PEG-60 Almond Glycerides | 一款水溶性杏仁油,具有一定増溶及抗过敏能力。主要作为稳定剂、赋脂剂、分散剂、润湿剂、调理剂应用于洗发、护发配方及护肤乳液 | 黄色透明液体,轻微杏仁油特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
124046-50-0 | 1.03 | 约15.0 | / | 1-5% | 25kg/200kg | |||||
用途:香波、沐浴露、洗面奶、护肤膏霜等产品 | ||||||||||
5 | XS-GEI320 PEG-20 甘油三异硬脂酸酯 PEG-20 Glyceryl Triisostearate | 亲油性乳化剂,具有优异的卸妆能力,极佳的自乳化性能,温和不刺激。 | 无色至淡黄色透明液体,无味无臭。 | 可溶于绝大多数油酯、硅油、乙醇等。微溶于水。 | ||||||
86846-21-1 | 1.01 | 约8 | <0 | 1-5% | 25kg/200kg | |||||
用途:乳液、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱等 | ||||||||||
6 | PEG-20 甘油异硬脂酸酯 XS-GEI120 PEG-20 Glyceryl Isostearate | 亲水性乳化剂,优异的卸妆能力,温和不刺激。 | 淡黄色至黄色透明液体,无味无臭。 | 可溶于水、乙醇等。 | ||||||
68958-58-7 | 1.06 | 约13.0 | <0 | 1-20% | 25kg/200kg | |||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱等 | ||||||||||
7 | XS-5099 异硬脂酰乳酰乳酸钠 Sodium Isostearoyl Lactylate | 优异的保湿及调理性能。 | 淡黄色至黄色透明高粘液体,轻微焦糖气味。 | 微溶于水。 | ||||||
66988-04-3 | 1.03 | 约5.5 | / | 0.1-3% | 20kg/50kg | |||||
用途:洗发香波、沐浴露、洁面乳、膏霜、乳液等 | ||||||||||
8 | XS-PGL1001 聚甘油-10 月桂酸酯 Polyglyceryl-10 Laurate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激。 | 黄色粘稠浑浊液体,加热时变透明,轻微特征气味。 | 可溶于乙醇微溶于水。 | ||||||
34406-66-1 | / | 约15.8 | / | 0.1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、沐浴露、面膜液、微乳化产品等 | ||||||||||
9 | XS-PGM1001 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 Polyglyceryl-10 Myristate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激。 | 黄色膏状固体,轻微特征气味。 | 可溶于乙醇微溶于水。 | ||||||
87390-32-7 | / | 约14.0 | <40 | 0.1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、洗发水、沐浴露以及其他个人洗护产品 |