序号 | 商品名/标准中文名/INCI name | 性能优势 | 性状 | 溶解性 | ||||||
CAS Number | 密度 | 折光率 | 粘度 | 建议添加量 | 包装规格 | |||||
1 | XS-GEC218 PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | 优异的水溶性,温和不刺激,对泡沫影响小。 | 无色至淡黄色透明液体,轻微特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
/ | 1.076 | 约13.0 | <0 | 1-5% | 25kg/220kg | |||||
用途:卸妆水、卸妆乳、洗面奶等 | ||||||||||
2 | XS-GEC224 PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯类 PEG-8 Caprylic/Capric Glycerides | 优异的水溶性、温和不刺激、对泡沫影响小。 | 无色至淡黄色透明液体,轻微特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
/ | 1.076 | 约15.0 | <0 | 1-5% | 25kg/220kg | |||||
用途:卸妆水、卸妆乳、洗面奶等 | ||||||||||
3 | PEG-20 甘油月桂酸酯 PEG-20 Glyceryl Laurate XS-GEL120 | 优异的増溶剂、润湿剂、富脂剂、乳化剂以及钙皂分散剂。 | 无色至淡黄色透明液体,轻微特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
/ | 1.04 | 约15.0 | <0 | 1-5% | 25kg/220kg | |||||
用途:香波、沐浴露、洗面奶、护肤膏霜等产品 | ||||||||||
4 | XS-GES140 PEG-40 硬脂酸甘油酯 PEG-40 Glyceryl Stearate | 有一定増溶及抗过敏及增稠能力。主要作为乳液稳定剂、赋脂剂、分散剂、润湿剂应用于个人清洁配方及护肤乳液。 | 白色膏状固体,轻微特征气味。 | 水溶性油酯 | ||||||
/ | 1.03 | 约16.6 | / | 1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:香波、沐浴露、洗面奶、护肤膏霜等产品 | ||||||||||
5 | XS-GEI115 PEG-15 甘油异硬脂酸酯 PEG-15 Glyceryl Isostearate | 亲水性乳化剂、増溶剂、稳定剂。 | 淡黄色至黄色透明液体,无味无臭。 | 可溶于水、乙醇等。 | ||||||
68958-58-7 | 1.05 | 约12.0 | <0 | 1-20% | 25kg/200kg | |||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
6 | XS-GEI106 PEG-6 甘油异硬脂酸酯 PEG-6 Glyceryl Isostearate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂。 | 黄色透明液体, 无味无臭。 | 可溶乙醇,微溶于水。 | ||||||
/ | 1.05 | 约8.5 | <0 | 1-20% | 25kg/200kg | |||||
用途:洁面产品、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
7 | XS-EI108 PEG-8 异硬脂酸酯 PEG-8 Isostearate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂。 | 无色至淡黄色透明液体,无味无臭。 | 可溶乙醇,微溶于水。 | ||||||
56002-14-3 | / | 约11.0 | <0 | 1-20% | 25kg/200kg | |||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
8 | XS-EI208 PEG-8 二异硬脂酸酯 PEG-8 Isostearate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂。 | 无色至淡黄色透明液体,无味无臭。 | 可溶乙醇,微溶于水。 | ||||||
/ | / | 约8 | <0 | 1-20% | 25kg/200kg | |||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
9 | XS-STO430 山梨醇聚醚-30 四油酸酯 Sorbeth-30 Tetraoleate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂;适用于卸妆产品;在氨基酸清洗剂配方中可发挥高效的增稠性能。 | 黄色透明液体,特征气味。 | 可溶于乙醇及大多数油酯。微溶于水。 | ||||||
/ | 约11.0 | <10 | 1-20% | 17kg/190kg | ||||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
10 | XS-STO440 山梨醇聚醚-40 四油酸酯 Sorbeth-40 Tetraoleate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂;适用于卸妆产品;在氨基酸清洗剂配方中可发挥高效的增稠性能。 | 黄色透明液体,特征气味。 | 可溶于乙醇及大多数油酯。微溶于水。 | ||||||
/ | 约12.0 | <10 | 1-20% | 17kg/190kg | ||||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
11 | XS-STI430 山梨醇聚醚-30 四异硬脂酸酯 Sorbeth-30 Tetraisostearate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂;适用于卸妆产品。 | 无色至淡黄色透明液体,无味。 | 可溶于乙醇及大多数油酯。微溶于水。 | ||||||
/ | 约11.0 | <10 | 1-20% | 17kg/190kg | ||||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
12 | XS-STI440 山梨醇聚醚-40 四异硬脂酸酯 Sorbeth-40 Tetraisostearate | 乳化剂、増溶剂、稳定剂;适用于卸妆产品。 | 黄色透明液体,特征气味。 | 可溶于乙醇及大多数油酯。微溶于水。 | ||||||
/ | 约12.0 | <10 | 1-20% | 17kg/190kg | ||||||
用途:洁面产品、卸妆水、卸妆油、卸妆乳、卸妆啫喱、膏霜、乳液等 | ||||||||||
13 | XS-MGO2120 PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 PEG-120 Methyl Glucose Dioleate | 高效增稠剂、乳化剂。保湿性能优异;安全无刺激。 | 白色或淡黄色固体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于乙醇、水。 | ||||||
/ | / | 0.2-5% | 17kg/190kg | |||||||
用途:沐浴露、香波、洗面奶、洗手液、婴儿香波等 | ||||||||||
14 | XS-MGO3120 PEG-120 甲基葡糖三油酸酯 PEG-120 Methyl Glucose Trioleate | 高效增稠剂、乳化剂。保湿性能优异;安全无刺激。 | 白色或淡黄色固体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于乙醇、水。 | ||||||
/ | / | 0.2-5% | 17kg/190kg | |||||||
用途:沐浴露、香波、洗面奶、洗手液、婴儿香波等 | ||||||||||
15 | PPG-9 二聚甘油醚 XS-DP09 PPG-9 Diglyceryl Ether | 保湿剂、调理剂。具有硅油般丝滑触感,可部分替代硅油。 | 无色至淡黄色透明液 体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于乙醇、水。 | ||||||
61710-63-2 | / | <10 | 0.5-10% | 17kg/190kg | ||||||
用途:卸妆棉、卸妆水、洗发水、沐浴露等 | ||||||||||
16 | PPG-14 二聚甘油醚 XS-DP14 PPG-14 Diglyceryl Ether | 保湿剂、调理剂。具有硅油般丝滑触感,可部分替代硅油。 | 无色至淡黄色透明液 体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于乙醇、水。 | ||||||
61710-63-2 | / | <10 | 0.5-10% | 17kg/190kg | ||||||
用途:卸妆棉、卸妆水、洗发水、沐浴露等 | ||||||||||
17 | XS-DPHS 49 PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 PEG-30 Dipolyhydroxystearate | 油包水乳化剂,乳化性优异,能以较低的用量乳化较高的内相;能乳化各种油脂,尤其对极性油的承受能力较强;可适用高离子体系及高浓度乙醇体系;可与本公司不同的油包水乳化剂如PGI21、PGI32、PGH21复配使用也可以与硅油包水乳化剂复配,以增强体系的稳定性 和提高对极性油的承受能力;广泛应用于各种膏霜、粉底及喷雾乳液。 | 黄色蜡状固体,轻微特征气味。 | 可溶于热乙醇、白油、蓖麻油等。微溶于水。 | ||||||
/ | / | 约5.5 | / | 0.5-5% | 18kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、粉底液、BB霜等 | ||||||||||
18 | XS-PGC2158 聚甘油-2 倍半辛酸酯 Polyglyceryl-2 Sesquicaprylate | 亲油性乳化剂,优异的乳化性;不含环氧基,原料植物来源,绿色安全,对皮肤无刺激;与XS-PGO1002复配使用可得到对水増溶性优异的卸妆油。 | 无色至淡黄色透明液体,无味无臭。 | 可溶于乙醇、白油、蓖麻油等。不溶于水 | ||||||
/ | 0.985 | 约8.0 | <0 | 可溶于乙醇、白油、蓖麻油等。不溶于水 | ||||||
用途:膏霜、乳液、卸妆产品等 | ||||||||||
19 | XS-PGO21 聚甘油-2 油酸酯 Polyglyceryl-2 Oleate | 亲油性乳化剂,优异的乳化性和増溶性;不含环氧基,原料植物来源,绿色安全,对皮肤无刺激;与XS-PGO1001复配使用可得到对水増溶性优异的卸妆油。 | 无色至淡黄色透明液体,无味或轻微特征气味。 | |||||||
9007-48-1 49553-76-6 | 0.987 | 约7.0 | <0 | 0.1-3% | 17kg/190kg | |||||
用途:膏霜、乳液、卸妆油、沐浴露、面膜液、微乳化产品等 | ||||||||||
20 | XS-PGH21 聚甘油-2 二聚羟基硬脂酸酯 Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate | 一款高性能的W/O乳化剂,可以作为乳化剂单独使用,亦可与本公司的XS-PGI32复配使用;其具有绿色安全,无EO结构,与皮肤有极佳的相容性,对皮肤无刺激;对油酯的极性无选择性;并且可以采用冷配工艺等众多特点。 | 黄色浑浊粘稠液体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于绝大多数油酯,植物油等。不溶于水、乙醇。 | ||||||
/ | 0.928 | 约5.5 | <20 | 0.1-5% | 16kg/180kg | |||||
用途:膏霜、乳液、粉底液、BB霜等 | ||||||||||
21 | XS-PGI21 聚甘油-2 异硬脂酸酯 Polyglyceryl-2 Isostearate | 性能优异的W/O乳化剂和O/W助乳化剂;与XS-PGI23复配使用能增强体系的稳定性,同时可制得非常轻盈的W/O乳化体系;可以用于各种高档晚霜、粉底和防晒产品等。XS-PGI21具有较高的折光率;在皮肤上附着性强而不粘腻,可作为润肤剂应用于唇彩、口红等彩妆产品中。 | 无色至淡黄色透明或轻微浑浊粘稠液体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于绝大多数油酯,植物油等。不溶于水、乙醇。 | ||||||
73296-86-3 81752-33-2 | 0.987 | 约7.0 | <0 | 0.1-5% | 17kg/190kg | |||||
用途:膏霜、乳液、沐浴露、唇彩、口红等 | ||||||||||
22 | XS-PGI32 聚甘油-3 二异硬脂酸酯 Polyglyceryl-3 Diisostearate | 性能优异的W/O乳化剂和O/W助乳化剂,乳化的膏体细腻轻盈,无明显 的油腻感;可广泛应用于保留型和冲洗型产品;亦可与本公司的PGH21复配使用;并且可以采用冷配工艺;同时其无EO结构具有绿色安全的特点,与皮肤有极佳的相容性,对皮肤无刺激,是良好的润肤剂。 | 无色或淡黄色透明粘稠液体,无味或轻微特征气味。 | 可溶于绝大多数油酯,植物油等。不溶于水、乙醇。 | ||||||
66082-42-6 | 0.954 | 约5.5 | <0 | 0.1-5% | 17kg/190kg | |||||
用途:膏霜、乳液、粉底、防晒霜以及其他彩妆产品 | ||||||||||
23 | XS-PGC41 聚甘油-4 癸酸酯 Polyglyceryl-4 Caprate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激。 | 淡黄色至黄色透明粘稠液体,轻微特征气味。 | 水溶 | ||||||
160391-93-5 | / | / | / | 0.1-5% | 25kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、微乳化化妆水、卸妆水以及其他个人洗护产品 | ||||||||||
24 | XS-PGL1001 聚甘油-10 月桂酸酯 Polyglyceryl-10 Laurate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激。 | 黄色粘稠浑浊液体,加热时变透明,轻微特征气味。 | 可溶于乙醇微溶于水。 | ||||||
34406-66-1 | / | 约15.8 | / | 0.1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、沐浴露、面膜液、微乳化产品等 | ||||||||||
25 | XS-PGM1001 聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 Polyglyceryl-10 Myristate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激。 | 黄色膏状固体,轻微特征气味。 | 可溶于乙醇微溶于水。 | ||||||
87390-32-7 | / | 约14.0 | <40 | 0.1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、洗发水、沐浴露以及其他个人洗护产品 | ||||||||||
26 | XS-PGO1001 聚甘油-10 油酸酯 Polyglyceryl-10 Oleate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性 能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激。与XS-PGO21复配使用可制得具有出色自乳化性的微乳化体系;肤感清爽、滋润。 | 黄色膏状固体,轻微特征气味。 | 可溶于乙醇微溶于水。 | ||||||
9007-48-1 79665-93-3 | / | 约14.0 | <40 | 0.1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、微乳化化妆水、卸妆油以及其他个人洗护产品 | ||||||||||
27 | XS-PGO1002 聚甘油-10 二油酸酯 Polyglyceryl-10 Dioleate | 具有优异的乳化、去垢和发泡性能;良好的锁水功能和保湿效果;其原料100%植物来源,不含EO结构,温和不刺激;与XS-PGC2158复配使用可制得对水増溶性优异的卸妆油。 | 黄色膏状固体,轻微特征气味。 | 可溶于乙醇微溶于水。 | ||||||
33940-99-7 | / | 约11.0 | <40 | 0.1-5% | 20kg/200kg | |||||
用途:膏霜、乳液、洗发水、沐浴露以及其他个人洗护产品 |